2020年5月17日 2回東京8日目

11R 第15回 ヴィクトリアマイル(GI)

(指定),牝馬(国際),4歳以上,オープン,定量WIN5 

1600m (芝B・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 10,500.0万 4,200.0万
2,600.0万 1,600.0万 1,050.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 12-5 7.6
2 12-1 9.1
3 12-18 9.5
4 12-7 12.4
5 12-16 13.6
6 12-14 15.2
7 12-2 19.5
8 5-12 19.9
9 1-12 23.6
10 12-17 25.8
11 18-12 33.1
12 12-3 38.2
13 7-12 39.0
14 16-12 44.8
15 14-12 54.1
16 1-5 63.2
17 5-1 64.3
18 2-12 64.7
19 17-12 67.6
20 12-4 71.0
21 5-16 85.5
22 5-18 86.9
23 1-18 89.0
24 5-7 92.8
25 18-5 99.3

馬番 オッズ
26 18-1 104.2
27 3-12 110.8
28 12-13 113.5
29 5-14 117.7
30 1-7 118.4
31 16-5 120.6
32 1-16 121.5
33 5-2 125.2
34 7-5 130.3
35 18-16 135.5
36 16-18 141.3
37 18-14 146.4
38 14-18 156.1
39 7-1 165.9
40 1-14 168.1
41 18-7 171.0
42 14-5 171.6
43 16-1 172.3
44 7-18 182.1
45 12-6 182.2
46 5-17 187.0
47 1-2 195.5
48 12-15 205.2
49 12-11 218.2
50 16-14 226.0

馬番 オッズ
51 14-16 238.4
52 2-5 242.6
53 7-16 244.4
54 14-1 248.5
55 16-7 253.2
56 12-10 256.5
57 5-3 256.6
58 18-2 272.8
59 7-2 274.3
60 7-14 275.1
61 1-17 276.7
62 14-7 285.3
63 4-12 306.5
64 18-17 314.5
65 17-5 331.3
66 16-2 347.3
67 2-1 349.0
68 17-18 350.3
69 2-7 366.1
70 2-18 375.5
71 14-2 390.4
72 7-17 417.4
73 13-12 417.9
74 1-3 421.0
75 16-17 433.7

馬番 オッズ
76 17-1 444.9
77 2-16 460.8
78 5-4 465.1
79 2-14 490.1
80 17-7 507.6
81 17-16 509.8
82 1-4 559.8
83 3-5 574.9
84 7-3 629.9
85 14-17 631.3
86 17-14 675.8
87 18-3 679.7
88 16-3 717.1
89 6-12 717.5
90 17-2 727.4
91 18-4 771.1
92 5-13 795.2
93 2-17 806.9
94 15-12 837.3
95 14-3 852.5
96 7-4 877.1
97 2-3 940.4
98 10-12 943.9
99 11-12 943.9
100 3-7 945.4

馬番 オッズ
101 3-1 957.1
102 4-5 1037.5
103 16-4 1045.5
104 1-6 1048.4
105 1-13 1065.4
106 18-13 1098.4
107 3-2 1117.5
108 5-6 1148.4
109 3-16 1170.6
110 3-18 1210.6
111 3-14 1249.3
112 14-4 1254.0
113 4-1 1257.3
114 4-18 1302.8
115 2-4 1400.3
116 16-13 1457.4
117 5-15 1460.7
118 4-7 1473.8
119 17-3 1504.7
120 1-15 1541.2
121 7-13 1574.3
122 13-5 1588.9
123 1-11 1603.5
124 18-6 1654.9
125 4-2 1712.4

馬番 オッズ
126 14-13 1762.2
127 5-10 1795.5
128 4-16 1809.0
129 13-18 1834.9
130 5-11 1883.5
131 1-10 1903.5
132 17-13 2016.8
133 4-14 2055.1
134 18-11 2065.5
135 3-17 2104.5
136 18-10 2176.0
137 13-1 2273.1
138 13-16 2283.9
139 17-4 2381.5
140 18-15 2390.3
141 13-7 2415.1
142 7-6 2444.3
143 3-4 2483.7
144 4-3 2494.2
145 13-17 2522.8
146 14-6 2555.5
147 16-6 2624.4
148 6-5 2637.0
149 13-14 2755.1
150 6-1 2795.1

馬番 オッズ
151 16-15 2796.1
152 2-13 2877.7
153 7-11 2928.1
154 7-15 2935.9
155 7-10 3110.5
156 6-18 3133.3
157 16-11 3347.3
158 15-5 3372.3
159 4-17 3384.1
160 14-11 3385.6
161 14-15 3394.6
162 16-10 3400.6
163 13-2 3475.9
164 14-10 3491.7
165 2-6 3546.4
166 11-5 3794.9
167 11-18 3836.5
168 10-5 3942.7
169 10-18 3950.8
170 6-7 3993.9
171 6-14 4297.3
172 15-1 4365.6
173 11-1 4418.3
174 3-6 4687.5
175 11-7 4696.1

馬番 オッズ
176 17-6 4719.1
177 6-16 4748.3
178 6-2 4771.8
179 17-15 4837.9
180 2-15 4868.5
181 2-11 4969.1
182 15-16 5057.3
183 3-13 5141.9
184 15-18 5215.1
185 11-14 5257.8
186 10-1 5297.7
187 10-7 5353.0
188 15-7 5467.1
189 17-10 5478.8
190 13-3 5685.3
191 2-10 5736.2
192 6-3 5823.0
193 17-11 5885.4
194 10-14 6383.6
195 10-16 6426.3
196 11-16 6464.1
197 11-2 6625.5
198 15-14 6807.3
199 15-2 7063.6
200 15-17 7189.0

馬番 オッズ
201 4-13 7446.5
202 3-11 7601.0
203 10-2 7715.4
204 3-15 7715.4
205 6-17 8071.6
206 13-4 8139.9
207 10-17 8174.5
208 13-10 8209.4
209 4-6 8334.0
210 3-10 8499.7
211 15-3 9912.7
212 11-17 9951.2
213 4-11 9951.2
214 10-13 10256.3
215 11-3 10537.3
216 6-4 10834.2
217 4-10 11196.9
218 10-3 11262.4
219 13-6 11690.3
220 11-4 11779.9
221 13-15 12152.1
222 4-15 12777.8
223 6-10 12993.7
224 11-13 13216.9
225 13-11 13687.3

馬番 オッズ
226 10-4 14707.9
227 6-11 14792.8
228 15-13 14965.5
229 11-6 15292.8
230 6-13 16228.4
231 10-6 16686.0
232 11-10 17286.0
233 6-15 17724.1
234 15-4 17930.7
235 10-11 18314.9
236 15-6 18761.6
237 11-15 20902.9
238 10-15 21547.0
239 15-11 22558.0
240 15-10 22893.6

10R

12R